
V poslední době se intenzivněji řeší, jaké produkty Microsoftu budou mít ukončeny podporu. Toto téma je citlivě vnímáno, protože končí další etapa IT oboru – ukončení podpory pro Windows 7.

Běžní uživatelé vnímají především ukončení podpory Windows 7. Významnější změna se však týká i správců sítě, končí totiž podpora oblíbeného a cenově výhodného, speciálního balíku serverových produktů, Windows Small Business Server 2011, jenž je posledním z této produktové řady.
Jakým dalším produktům končí podpora? Pro jistotu jsem si pro tento účel vytvořil kompletní tabulku, do které jsem zahrnul i již zastaralé produkty.
Windows Server
Produkt | Podpora do |
---|---|
Windows Server 2000 | 13.07.2010 |
Windows Server 2003 | 14.07.2015 |
Windows Server 2003 R2 | 14.04.2009 |
Windows Server 2008 | 14.01.2020 |
Windows Server 2008 R2 | 14.01.2020 |
Windows Server 2012 | 10.10.2023 |
Windows Server 2012 R2 | 10.01.2023 |
Windows Server 2016 | 12.01.2027 |
Windows Server 2019 | 09.01.2029 |
Windows Small Business Server
Produkt | Podpora do |
---|---|
Windows Small Business Server 2003 | 08.04.2014 (Poznámky) |
Windows Small Business Server 2008 | 11.04.2017 (Poznámky) |
Windows Small Business Server 2011 | 14.01.2020 (Poznámky) |
Exchange Server
Produkt | Podpora do |
---|---|
Exchange Server 5.5 | 31.12.2005 |
Exchange Server 2003 | 08.04.2014 |
Exchange Server 2007 | 11.04.2017 |
Exchange Server 2010 | 14.01.2020 |
Exchange Server 2013 | 11.01.2023 |
Exchange Server 2016 | 14.10.2025 |
Exchange Server 2019 | 14.10.2025 |
SQL Server
Produkt | Podpora do |
---|---|
SQL Server 2005 | 09.04.2013 |
SQL Server 2005 | 12.04.2016 |
SQL Server 2008 | 09.07.2019 |
SQL Server 2008 R2 | 09.07.2019 |
SQL Server 2012 | 12.07.2022 |
SQL Server 2014 | 09.07.2024 |
SQL Server 2016 | 14.07.2026 |
SQL Server 2017 | 12.10.2027 |
SQL Server 2019 | 08.01.2030 |
Windows Clients
Produkt | Podpora do |
---|---|
Windows 2000 | 13.07.2010 |
Windows XP | 08.04.2014 |
Windows Vista | 11.04.2017 |
Windows 7 | 14.01.2020 |
Windows 8 | 12.01.2016 |
Windows 8.1 | 10.01.2023 |
Windows 10 1507 LTSB/LTSC | 14.10.2025 |
Windows 10 1709 Pro | 09.04.2019 |
Windows 10 1709 Enterprise | 14.04.2020 |
Windows 10 1803 Pro | 12.11.2019 |
Windows 10 1803 Enterprise | 10.11.2020 |
Windows 10 1809 LTSB/LTSC | 09.01.2029 |
Windows 10 1809 Pro | 12.05.2020 |
Windows 10 1809 Enterprise | 11.05.2021 |
Windows 10 1903 Pro | 08.12.2020 |
Windows 10 1903 Enterprise | 08.12.2020 |
Windows Components
Produkt | Podpora do |
---|---|
Internet Explorer 10 | 31.01.2020 |
Edge Classic | 09.03.2021 |
Internet Explorer 11 | 17.08.2021 |
Windows Mobile Clients
Produkt | Podpora do |
---|---|
Windows 10 Mobile 1703 | 11.06.2019 |
Windows 10 Mobile 1709 | 10.12.2019 |
Office for Windows Clients
Produkt | Podpora do |
---|---|
Office 2000 | 14.07.2009 |
Office 2003 | 08.04.2014 |
Office 2007 | 10.10.2017 |
Office 2010 | 13.10.2020 |
Office 2013 | 11.04.2023 |
Office 2016 | 14.10.2025 |
Office 2019 | 14.10.2025 |
Aktualizace 20.9.2019
Přidán odkaz na článek Přehled informací o životním cyklu Windows.
Přidán odkaz na článek Specifikace a požadavky na systém Windows 10 Mobile.
Přidán odkaz na článek Ukončení podpory systému Windows 10 Mobile – časté otázky.
Přidán nový odstavec pro Windows Mobile.
Aktualizace 13.1.2020
Oprava tabulky s přehledem pro SBS.
Aktualizace 14.2.2021
Doplněny prohlížeče Edge a Internet Explorer do seznamu. Doplněny odkazy.
Odkazy
- Ukončení podpory systému Windows 10 Mobile – časté otázky (anglicky)
- Přehled informací o životním cyklu Windows (anglicky)
- Specifikace a požadavky na systém Windows 10 Mobile (anglicky)
- Microsoft 365 apps say farewell to Internet Explorer 11 and Windows 10 sunsets Microsoft Edge Legacy (anglicky)
- Lifecycle FAQ – Internet Explorer and Edge (anglicky)
- Internet Explorer End of support (anglicky)
2 Responses to “Microsoft: Seznam produktů s datem ukončení jejich podpory (Aktualizace 13.2.2021)”